Prekės ženklas: BRUNOX
Efektyvus smūgių prevencija: BRUNOX epoxidas užtikrina saugią apsaugą nuo smūgių ir korozijos, išlaikydamas jūsų transporto priemonės metalo paviršių puikią būklę. Ilgalaikis atsparumas: šis aukštos kokybės epoxidinis dangtelis sudaro tvirtą barjerą, kuri atspindi drėgmę ir aplinkos elementus, užtikrinant ilgalaikę apsaugą. Daugiafunkcinis naudojimas:...
Kodas: 000136
Prekės ženklas: MOTIP
Taikoma su UBC purškimo pistoletu Puiki apsauga nuo korozijos Puikus sukibimas Atsparus elementams Atsparus druskai, vandeniui, taip pat silpnoms rūgštims ir bazėms
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Марка транспортное средсви | Модель | Год | Вместимость | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 159 (939_) | 05/2009 - 12/2012 | 1.8 TBi (939.AXN1B) | 147/200 | 939 B1.000 |
| ALFA ROMEO | 159 (939_) | 09/2005 - 11/2011 | 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) | 110/150 | 939 A2.000 |
| ALFA ROMEO | 159 (939_) | 06/2010 - 11/2011 | 2.0 JTDM (939AXR1B) | 100/136 | 939 B4.000 |
| ALFA ROMEO | 159 (939_) | 09/2005 - 11/2011 | 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) | 136/185 | 939 A5.000 |
| ALFA ROMEO | 159 (939_) | 07/2007 - 11/2011 | 2.4 JTDM (939AXD) | 154/210 | 939 A9.000 |
| ALFA ROMEO | 159 (939_) | 09/2005 - 11/2011 | 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) | 147/200 | 939 A3.000 |
| ALFA ROMEO | 159 (939_) | 05/2007 - 11/2011 | 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) | 154/210 | 939 A9.000 |
| ALFA ROMEO | 159 (939_) | 01/2008 - 11/2011 | 3.2 JTS (939AXG2B) | 191/260 | 939 A.000 |
| ALFA ROMEO | 159 (939_) | 12/2005 - 11/2011 | 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) | 191/260 | 939 A.000 |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 07/2009 - 11/2011 | 1.8 TBi (939BXN1B) | 147/200 | 939 B1.000 |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 03/2006 - 11/2011 | 1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) | 110/150 | 939 A2.000 |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 06/2010 - 11/2011 | 2.0 JTDM (939BXR1B) | 100/136 | 939 B4.000 |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 03/2006 - 11/2011 | 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) | 136/185 | 939 A5.000 |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 05/2007 - 12/2012 | 2.4 JTDM (939.BXM1B) | 154/210 | 939 A9.000 |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 03/2006 - 11/2011 | 2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) | 147/200 | 939 A3.000 |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 05/2007 - 11/2011 | 2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) | 154/210 | 939 A9.000 |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 02/2008 - 11/2011 | 3.2 JTS (939BXH1B) | 191/260 | 939 A.000 |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 03/2006 - 11/2011 | 3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) | 191/260 | 939 A.000 |
| ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 05/2009 - 06/2010 | 1.8 TBi (939DXN1B) | 147/200 | 939 B1.000 |
| ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 05/2009 - 06/2010 | 2.0 JTDM (939DXP1B) | 125/170 | 939 B3.000 |
| ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 03/2008 - 06/2010 | 2.0 JTDM (939DXQ1B) | 120/163 | 844 A2.000 |
| ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 01/2006 - 05/2011 | 2.2 JTS (939.DXB11) | 136/185 | 939 A5.000 |
| ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 01/2006 - 03/2011 | 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12) | 147/200 | 939 A3.000 |
| ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 05/2007 - 03/2011 | 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) | 154/210 | 939 A9.000 |
| ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 03/2008 - 06/2010 | 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) | 191/260 | 939 A.000 |
| ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 01/2006 - 05/2011 | 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) | 191/260 | 939 A.000 |
| ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 05/2009 - 03/2011 | 1.8 TBi (939DXN1B) | 147/200 | 939 B1.000 |
| ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 05/2009 - 06/2010 | 2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) | 125/170 | 939 B3.000 |
| ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 04/2009 - 03/2011 | 2.0 JTDM (939DXQ1B) | 120/163 | 844 A2.000 |
| ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 03/2006 - 03/2011 | 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) | 136/185 | 939 A5.000 |
| ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 03/2008 - 03/2011 | 2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B) | 154/210 | 939 A9.000 |
| ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 03/2006 - 03/2011 | 2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) | 147/200 | 939 A3.000 |
| ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 03/2008 - 03/2011 | 3.2 JTS (939EXG2B) | 191/260 | 939 A.000 |
| ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 03/2006 - 03/2011 | 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) | 191/260 | 939 A.000 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 03/2000 - 11/2000 | 1.9 TDI | 85/116 | AJM |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 03/2000 - 11/2000 | 1.9 TDI quattro | 85/116 | AJM, ATJ |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 03/2000 - 09/2001 | 1.9 TDI | 85/115 | AJM, ATJ |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 09/2021 - | 350h (AAZH20) | 179/243 | A25A-FXS |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 09/2021 - | 350h E-Four (AAZH25) | 179/243 | A25A-FXS |
| MAN | HOCL | 05/2000 - | 12.240 HOCL-NL | 176/240 | D 0836 LOH 52, D 0836 LOH 56 |
| MAN | HOCL | 05/2000 - | 14.240 HOCL-NL | 176/240 | D 0836 LOH 52, D 0836 LOH 56 |
| MAN | HOCL | 08/2002 - 02/2014 | 14.280 HOCL | 206/280 | D 0836 LOH 40, D 0836 LOH 55 |
| MAN | HOCL | 08/2002 - 02/2014 | 14.280 HOCL | 206/280 | D 0836 LOH 40, D 0836 LOH 51, D 0836 LOH 55 |
| MAN | HOCL | 08/2002 - 00/2009 | 18.240 HOCL-NL | 176/240 | D 0836 LOH 52, D 0836 LOH 56 |
| MAN | LION´S CITY | 05/2004 - 10/2009 | 19.240 | 176/240 | D 0836 LOH 52, D 0836 LOH 56, D 0836 LOH 58, D 0836 LUH 41 |
| MAN | LION´S CITY | 05/2004 - | 19.280 | 206/280 | D 0836 LOH 40, D 0836 LOH 50, D 0836 LOH 51, D 0836 LOH 55, D 0836 LOH 57, D 0836 LUH 40 |
| MAN | LION´S CITY | 01/2002 - 10/2009 | A 37 | 206/280 | D 0836 LUH 40, D 0836 LUH 50, D 0836 LUH 51 |
| MAN | NM | 08/2002 - 00/2009 | NM 243 | 176/240 | D 0836 LOH 52, D 0836 LOH 56 |
| MAN | NM | 08/2002 - 00/2009 | NM 283 | 206/280 | D 0836 LOH 02, D 0836 LOH 51, D 0836 LOH 55 |
| MAN | SÜ | 06/2005 - 00/2009 | SÜ 243 | 176/240 | D 0836 LOH 56 |
| MAN | SÜ | 06/2005 - 00/2009 | SÜ 263 | 191/260 | D 0836 LOH 62 |
| MAN | SÜ | 09/2003 - | SÜ 283 | 206/280 | D 0836 LOH 02, D 0836 LOH 51, D 0836 LOH 55 |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 10.180 | 132/180 | D 0834 LFL 41, D 0834 LFL 51, D 0834 LFL 54, D 0834 LFL 64, D 0834 LFL 67, D 0834 LFL AB |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 10.180 | 132/180 | D 0834 LFL 41, D 0834 LFL 51, D 0834 LFL 54, D 0834 LFL 64, D 0834 LFL 67 |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 10.210 | 151/206 | D 0834 LFL 42, D 0834 LFL 52, D 0834 LFL 55 |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 10.210 | 151/206 | D 0834 LFL 42, D 0834 LFL 52, D 0834 LFL 55 |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 10.240 | 176/240 | D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 10.240 | 176/240 | D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 12.180 | 132/180 | D 0834 LFL 41, D 0834 LFL 51, D 0834 LFL 54, D 0834 LFL 64, D 0834 LFL 67, D 0834 LFL AB |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 12.180 | 132/180 | D 0834 LFL 41, D 0834 LFL 51, D 0834 LFL 54, D 0834 LFL 64, D 0834 LFL 67 |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 12.210 | 151/206 | D 0834 LFL 42, D 0834 LFL 52, D 0834 LFL 55 |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 12.210 | 151/206 | D 0834 LFL 42, D 0834 LFL 52, D 0834 LFL 55 |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 12.240 | 176/240 | D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 12.240 | 176/240 | D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 7.150, 8.150 | 110/150 | D 0834 LFL 40, D 0834 LFL 50, D 0834 LFL 53, D 0834 LFL 60, D 0834 LFL 63, D 0834 LFL 66 |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 7.180, 8.180 | 132/180 | D 0834 LFL 41, D 0834 LFL 51, D 0834 LFL 54, D 0834 LFL 61, D 0834 LFL 64, D 0834 LFL 67, D 0834 LFL 75 |
| MAN | TGL I | 10/2006 - 03/2022 | 8.150 | 110/150 | D 0834 LFL 40, D 0834 LFL 50, D 0834 LFL 53, D 0834 LFL 63, D 0834 LFL 66 |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 8.180 | 132/180 | D 0834 LFL 41, D 0834 LFL 51, D 0834 LFL 54, D 0834 LFL 61, D 0834 LFL 64, D 0834 LFL 67, D 0834 LFL 75 |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 8.180 | 132/180 | D 0834 LFL 41, D 0834 LFL 51, D 0834 LFL 54, D 0834 LFL 61, D 0834 LFL 64, D 0834 LFL 67, D 0834 LFL 75, D 0834 LFL AB |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 8.210 | 151/206 | D 0834 LFL 42, D 0834 LFL 52, D 0834 LFL 55 |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 8.210 | 151/206 | D 0834 LFL 42, D 0834 LFL 52, D 0834 LFL 55 |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 8.240 | 176/240 | D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 |
| MAN | TGL I | 04/2005 - 03/2022 | 8.240 | 176/240 | D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 12.240 | 176/240 | D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 12.280 | 206/280 | D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 |
| MAN | TGM I | 04/2006 - 03/2022 | 13.240 | 176/240 | D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 13.240 | 176/240 | D 0836 LFL 53 |
| MAN | TGM I | 04/2006 - 03/2022 | 13.240 | 176/240 | D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 13.280 | 206/280 | D 0836 LFL 54 |
| MAN | TGM I | 04/2006 - 03/2022 | 13.280 | 206/280 | D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 |
| MAN | TGM I | 04/2006 - 03/2022 | 13.280 | 206/280 | D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 15.240 | 176/240 | D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 15.240 | 176/240 | D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 15.280 | 206/280 | D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 15.280 | 206/280 | D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 15.330 | 240/326 | D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 15.330 | 240/326 | D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 18.240 | 176/240 | D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 18.240 | 176/240 | D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 |
| MAN | TGM I | 05/2006 - 03/2022 | 18.240 | 176/240 | D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 18.240 | 176/240 | D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 18.280 | 206/280 | D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 18.280 | 206/280 | D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 18.280 | 206/280 | D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 18.280 | 206/280 | D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 18.330 | 240/326 | D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 18.330 | 240/326 | D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 18.330 | 240/326 | D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 18.330 | 240/326 | D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 52, D 0836 LFL 55 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 22.240 | 176/240 | D 0836 LFL 53 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 22.280 | 206/280 | D 0836 LFL 54 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 26.280 | 206/280 | D 0836 LFL 54 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 26.280 | 206/280 | D 0836 LFL 54 |
| MAN | TGM I | 04/2006 - 03/2022 | 26.280 | 206/280 | D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 |
| MAN | TGM I | 04/2006 - 03/2022 | 26.280 | 206/280 | D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 26.330 | 240/326 | D 0836 LFL 55 |
| MAN | TGM I | 04/2006 - 03/2022 | 26.330 | 240/326 | D 0836 LFL 52, D 0836 LFL 55 |
| MAN | TGM I | 10/2005 - 03/2022 | 26.330 | 240/326 | D 0836 LFL 55 |
| MAN | TGM I | 04/2006 - 03/2022 | 26.330 | 240/326 | D 0836 LFL 52, D 0836 LFL 55 |
| MAN | TGX I | 10/2007 - 01/2016 | 18.680 | 500/680 | D 2868 LF02, D 2868 LF03, D 2868 LF05 |
| MAN | TGX I | 10/2007 - 01/2016 | 33.680 | 500/680 | D 2868 LF02, D 2868 LF05 |
| MAN | TGX I | 10/2007 - 01/2016 | 33.680 | 500/680 | D 2868 LF02, D 2868 LF05 |
| MAN | TGX I | 03/2007 - 01/2016 | 33.680 | 500/680 | D 2868 LF04, D 2868 LF07 |
| MAN | TGX I | 10/2007 - 06/2019 | 41.680 | 500/680 | D 2868 LF03, D 2868 LF05, D 2868 LF06 |
| NEW HOLLAND | T4 (PowerStar) | 06/2011 - | T4.115 | 84/114 | |
| NEW HOLLAND | T4 (PowerStar) | 06/2011 - | T4.115 | 84/114 | |
| NEW HOLLAND | T4 (PowerStar) | 06/2011 - | T4.75 | 55/75 | |
| NEW HOLLAND | T4 (PowerStar) | 06/2011 - | T4.75 | 55/75 | |
| NEW HOLLAND | T4 (PowerStar) | 06/2011 - | T4.75, T4.85 | 63/86 | |
| NEW HOLLAND | T4 (PowerStar) | 06/2011 - | T4.75, T4.85 | 63/86 | |
| NEW HOLLAND | T4 (PowerStar) | 06/2011 - | T4.95, T4.105 | 79/107 | |
| NEW HOLLAND | T4 (PowerStar) | 06/2011 - | T4.95, T4.105 | 79/107 | |
| NEW HOLLAND | T5 | 11/2011 - | T5.95, T5.105, T5.115 | 83/113 | |
| SKODA | SUPERB I (3U4) | 08/2002 - 10/2005 | 1.9 TDI | 74/101 | AVB |
| SKODA | SUPERB I (3U4) | 10/2005 - 05/2007 | 1.9 TDI | 77/105 | BSV |
| SKODA | SUPERB I (3U4) | 01/2007 - 03/2008 | 1.9 TDI | 85/115 | BPZ |
| TEMSA | DIAMOND | 01/2006 - | 14 | 324/440 | D 2066 LOH 04 |
| TOYOTA | HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 12/2019 - | 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | 181/246 | A25A-FXS |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 12/2018 - | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | 163/222 | A25A-FXS |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 09/2020 - | 2.5 Hybrid AWD (AXAP54) | 225/306 | A25A-FXS |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 12/2018 - | 2.5 VVTi AWD (AXAA54) | 149/203 | A25A-FKS |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 12/2018 - | 2.5 Hybrid (AXAH52) | 160/218 | A25A-FXS |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 12/2018 - | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | 163/222 | A25A-FXS |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 240-18 | 177/240 | D7E240 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 240-18 | 177/240 | D7E240, D7F240 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 240-18 | 177/240 | D7E240, D7F240 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 240-18 | 177/240 | D7E240 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 240-22 | 177/240 | D7E240 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - 01/2009 | FE 240-22 | 177/241 | D7E240 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 240-26 | 177/240 | D7E240 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 240-26 | 177/240 | D7E240 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 240-26 | 177/240 | D7E240, D7F240 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 240-26 | 177/240 | D7E240, D7F240 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 240-26 | 177/240 | D7E240 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 240-26 | 177/241 | D7E240, D7F240 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 260-18 | 191/260 | D7F260 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 260-18 | 191/260 | D7F260 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 260-18 | 191/260 | D7F260 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 260-26 | 191/260 | D7F260 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 260-26 | 191/260 | D7F260 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 260-26 | 191/260 | D7F260 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 260-26 | 191/260 | D7F260 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 280-18 | 206/280 | D7E280 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 280-18 | 206/280 | D7E280 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 280-18 | 206/280 | D7E280 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 280-18 | 206/280 | D7E280 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 280-22 | 206/280 | D7E280 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - 01/2009 | FE 280-22 | 206/280 | D7E280 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 280-26 | 206/280 | D7E280 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 280-26 | 206/280 | D7E280 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 280-26 | 206/280 | D7E280 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 280-26 | 206/280 | D7E280 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 280-26 | 206/280 | D7E280 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 280-26 | 206/280 | D7E280 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - 01/2009 | FE 280-26 | 206/280 | D7E280 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 300-18 | 221/300 | D7F300 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 300-18 | 221/300 | D7F300 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 300-18 | 222/302 | D7F300 |
| VOLVO | FE | 12/2009 - 12/2014 | FE 300-18 HYBRID | 221/300 | D7F300 |
| VOLVO | FE | 12/2009 - 12/2014 | FE 300-18 HYBRID | 221/300 | D7F300 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 300-26 | 221/300 | D7F300 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 300-26 | 221/300 | D7F300 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 300-26 | 221/300 | D7F300 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 300-26 | 221/300 | D7F300 |
| VOLVO | FE | 12/2009 - 12/2014 | FE 300-26 HYBRID | 221/300 | D7F300 |
| VOLVO | FE | 12/2009 - 12/2014 | FE 300-26 HYBRID | 221/300 | D7F300 |
| VOLVO | FE | 12/2009 - 12/2014 | FE 300-26 HYBRID | 221/300 | D7F300 |
| VOLVO | FE | 12/2009 - 12/2014 | FE 300-26 HYBRID | 221/300 | D7F300 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 320-18 | 235/320 | D7E320 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 320-18 | 235/320 | D7E320 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 320-18 | 235/320 | D7E320 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 320-18 | 235/320 | D7E320 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 320-22 | 235/320 | D7E320 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - 01/2009 | FE 320-22 | 235/320 | D7E320 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 320-26 | 235/320 | D7E320 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 320-26 | 235/320 | D7E320 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 320-26 | 235/320 | D7E320 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 320-26 | 235/320 | D7E320 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 320-26 | 235/320 | D7E320 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - 01/2009 | FE 320-26 | 235/320 | D7E320 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 320-26 | 235/320 | D7E320 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 340-18 | 250/340 | D7F340 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 340-18 | 250/340 | D7F340 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 340-18 | 250/340 | D7F340 |
| VOLVO | FE | 12/2009 - 12/2014 | FE 340-18 HYBRID | 250/340 | D7F340 |
| VOLVO | FE | 12/2009 - 12/2014 | FE 340-18 HYBRID | 250/340 | D7F340 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 340-26 | 250/340 | D7F340 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 340-26 | 250/340 | D7F340 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 340-26 | 250/340 | D7F340 |
| VOLVO | FE | 05/2006 - | FE 340-26 | 250/340 | D7F340 |
| VOLVO | FE | 12/2009 - 12/2014 | FE 340-26 HYBRID | 250/340 | D7F340 |
| VOLVO | FE | 12/2009 - 12/2014 | FE 340-26 HYBRID | 250/340 | D7F340 |
| VOLVO | FE | 12/2009 - 12/2014 | FE 340-26 HYBRID | 250/340 | D7F340 |
| VOLVO | FE | 12/2009 - 12/2014 | FE 340-26 HYBRID | 250/340 | D7F340 |
| VOLVO | FE II | 05/2012 - | FE 240-18 | 177/240 | D7E240, D7F240 |
| VOLVO | FE II | 05/2012 - | FE 240-18 | 177/240 | D7E240, D7F240 |
| VOLVO | FE II | 05/2013 - | FE 240-26 | 177/241 | D7E240, D7F240 |
| VOLVO | FE II | 05/2012 - | FE 240-26 | 177/240 | D7E240, D7F240 |
| VOLVO | FE II | 05/2012 - | FE 260-18 | 191/260 | D7F260 |
| VOLVO | FE II | 05/2012 - | FE 260-18 |
Prekė detaliau
1110010028 Bosch-OEM
Charakteristikos
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:
Kodas: 55PP34-01 Delphi-OEM Prekės ženklas: DELPHI CR Diesel fuel rail pressure sensor (Delphi-OEM) -DER 55PP34-01 Delphi-OEM
Kodas: 171255 Febi Prekės ženklas: DELPHI CR Diesel fuel rail pressure sensor new -LVI 171255 Febi
Kodas: 0281002909 Bosch-OEM Prekės ženklas: Bosch CR Diesel fuel rail pressure sensor new (Bosch-OEM) -LVA 0281002909 Bosch-OEM
Kodas: 0281006191 Bosch Prekės ženklas: DELPHI CR Diesel fuel rail pressure sensor -LVI 0281006191 Bosch
Kodas: AS2185 AutoLog Prekės ženklas: Bosch CR Diesel fuel rail pressure sensor -LVI AS2185 AutoLog
Kodas: F00N010062 Bosch Prekės ženklas: Bosch Hydraulic vressure relief valve -LVI F00N010062 Bosch
Kodas: MD9271 Meat&Doria Prekės ženklas: Bosch CR Diesel fuel rail pressure sensor (Meat&Doria) -LVI MD9271 Meat&Doria
Kodas: 9814383880 OE Peugeot Prekės ženklas: Bosch CR Diesel fuel rail pressure sensor -LVI 9814383880 OE Peugeot
Kodas: F00N010001 Bosch Prekės ženklas: Bosch Hydraulic vressure relief valve -LVI F00N010001 Bosch
Kodas: 0281002504 Bosch-OEM Prekės ženklas: Bosch CR Diesel fuel rail pressure sensor (Bosch-OEM) -LVI 0281002504 Bosch-OEM
Kodas: 0281006447 Bosch Prekės ženklas: Bosch CR Diesel fuel rail pressure sensor -LVI 0281006447 Bosch
Kodas: 1110010032 Bosch-OEM Prekės ženklas: Bosch CR pressure valve (Bosch-OEM) -LVI 1110010032 Bosch-OEM
Kodas: MD9406 Meat&Doria Prekės ženklas: DELPHI CR Diesel fuel rail pressure sensor -LVI MD9406 Meat&Doria
Kodas: 0281002908 Bosch-OEM Prekės ženklas: Bosch CR Diesel fuel rail pressure sensor (Bosch-OEM) -LVI 0281002908 Bosch-OEM
Kodas: 0281002926 Bosch-OEM Prekės ženklas: Bosch CR Diesel fuel rail pressure sensor (Bosch-OEM) -LVI 0281002926 Bosch-OEM
Kodas: 0281002797 Bosch-OEM Prekės ženklas: Bosch CR Diesel fuel rail pressure sensor (Bosch-OEM) -NLP18 0281002797 Bosch-OEM
Komentarai (0)
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
