Prekės ženklas: BRUNOX
Efektyvus smūgių prevencija: BRUNOX epoxidas užtikrina saugią apsaugą nuo smūgių ir korozijos, išlaikydamas jūsų transporto priemonės metalo paviršių puikią būklę. Ilgalaikis atsparumas: šis aukštos kokybės epoxidinis dangtelis sudaro tvirtą barjerą, kuri atspindi drėgmę ir aplinkos elementus, užtikrinant ilgalaikę apsaugą. Daugiafunkcinis naudojimas:...
Kodas: 000136
Prekės ženklas: MOTIP
Taikoma su UBC purškimo pistoletu Puiki apsauga nuo korozijos Puikus sukibimas Atsparus elementams Atsparus druskai, vandeniui, taip pat silpnoms rūgštims ir bazėms
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Марка транспортное средсви | Модель | Год | Вместимость | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C5 III (RD_) | 04/2009 - 00/2014 | 3.0 HDi 240 (RDX8CA) | 177/241 | DT20C |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 04/2009 - 00/2014 | 3.0 HDi 240 (RWX8CA) | 177/241 | DT20C |
| CITROËN | C6 (TD_) | 04/2009 - 02/2012 | 3.0 HDi | 177/241 | DT20C |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 09/2015 - | 3.0 SDV6 AWD | 221/300 | 306DT(AJTDV6) |
| JAGUAR | XF I (X250) | 03/2009 - 04/2015 | 3.0 D | 155/211 | 306DT(AJTDV6) |
| JAGUAR | XF I (X250) | 03/2009 - 04/2015 | 3.0 D | 177/241 | 306DT(AJTDV6) |
| JAGUAR | XF I (X250) | 03/2009 - 04/2015 | 3.0 D | 202/275 | 306DT(AJTDV6) |
| JAGUAR | XF II (X260) | 05/2015 - | 3.0 D | 221/300 | 306DT(AJTDV6) |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 09/2012 - 04/2014 | 3.0 D | 177/241 | 306DT(AJTDV6) |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 09/2012 - 04/2014 | 3.0 D | 202/275 | 306DT(AJTDV6) |
| JAGUAR | XJ (X351) | 00/2009 - 04/2016 | 3.0 SDV6 | 202/275 | 306DT(AJTDV6) |
| JAGUAR | XJ (X351) | 04/2015 - | 3.0 SDV6 | 221/300 | 306DT(AJTDV6) |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 01/2009 - 02/2018 | 3.0 SDV6 4x4 | 188/256 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 05/2010 - 02/2018 | 3.0 TD 4x4 | 155/211 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 09/2009 - 02/2018 | 3.0 TD 4x4 | 180/245 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 07/2012 - 02/2018 | 3.0 TD 4x4 | 183/249 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 09/2016 - | 3.0 D 4x4 | 155/211 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 09/2016 - | 3.0 D 4x4 | 183/249 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 09/2016 - | 3.0 Td6 4x4 | 190/258 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 07/2010 - 08/2012 | 4.4 D 4x4 | 230/313 | 448DT(DITC) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 08/2012 - | 3.0 SDV6 4x4 | 183/249 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 00/2013 - | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 250/340 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 06/2015 - | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 260/354 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 00/2013 - | 3.0 TDV6 4x4 | 155/211 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 08/2012 - | 3.0 TDV6 4x4 | 190/258 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 08/2013 - | 4.4 SDV8 4x4 | 230/313 | 448DT(DITC) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 08/2012 - | 4.4 SDV8 4x4 | 250/340 | 448DT(DITC) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 05/2010 - 03/2013 | 3.0 D 4x4 | 155/211 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 09/2009 - 03/2013 | 3.0 D 4x4 | 180/245 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 08/2012 - 03/2013 | 3.0 D 4x4 | 183/249 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 06/2011 - 03/2013 | 3.0 D 4x4 | 188/256 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 04/2013 - | 3.0 SDV6 4x4 | 183/249 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 04/2013 - 02/2016 | 3.0 SDV6 4x4 | 215/292 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 09/2014 - | 3.0 SDV6 4x4 | 225/306 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 00/2013 - | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 250/340 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 06/2015 - 02/2017 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 260/354 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 04/2013 - 02/2018 | 3.0 TDV6 4x4 | 155/211 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 04/2013 - | 3.0 TDV6 4x4 | 190/258 | 306DT(TDV6) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 00/2013 - | 4.4 SDV8 4x4 | 250/340 | 448DT(DITC) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 03/2017 - | 3.0 D300 SDV6 4x4 | 221/300 | 306DT(TDV6) |
| PEUGEOT | 407 ???? (6C_) | 06/2009 - | 3.0 HDi | 177/241 | DT20C |
Kodas: 0281002854 Bosch-OEM
Prekės ženklas: Bosch
Kodas: 0281002483 Bosch-OEM
Prekės ženklas: Bosch
Kodas: 04L130764D Vag-OEM
Prekės ženklas: Bosch
Kodas: 0281006074 Bosch-OEM
Prekės ženklas: Bosch
Kodas: 0281006015 Bosch-OEM
Prekės ženklas: Bosch
Kodas: 0281002507 Bosch-OEM
Prekės ženklas: Bosch
Kodas: 0281006253 Bosch-OEM
Prekės ženklas: Bosch
Kodas: MD9349 Meat&Doria
Prekės ženklas: Bosch
Kodas: 0281006002 Bosch-OEM
Prekės ženklas: Bosch
Kodas: 0281006246 Bosch-OEM
Prekės ženklas: Bosch
Kodas: 0281002480 Bosch-OEM
Prekės ženklas: Bosch
Kodas: ENT260091 Engitech
Prekės ženklas: Bosch
Kodas: 03L130764A Siemens-OEM
Prekės ženklas: SIEMENS
Kodas: 03L130764C Siemens-OEM
Prekės ženklas: SIEMENS
Kodas: 17SKV593 Esen SKV
Prekės ženklas: Bosch
Kodas: 0281002991 Bosch-OEM
Prekės ženklas: Bosch
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas
Parašyti savo atsiliepimą
Atsiliepimas išsiųstas
Jūsų atsiliepimas neišsiųstas